防爆分析小屋-防爆正壓柜-防爆配電箱優(yōu)質(zhì)供應(yīng)廠商
CCC認(rèn)證 防爆合格證 證件齊全
發(fā)表時(shí)間:2021-06-01 15:06:17更新時(shí)間:2023-07-04 16:07:36 來源:www.bjzdyd.cn 點(diǎn)擊:0 次
本配置清單適用于華隆電氣所生產(chǎn)的普通型分析小屋、防爆分析小屋。正壓型防爆分析小屋與防爆站房,用戶可根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際需求對(duì)以下配置進(jìn)行增加或減配。
電源 | |||||
序號(hào) | 名稱 | 說明 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 位置 |
1 | 公用電源防爆配電箱(GPS) 220VAC
| 電源總開關(guān) | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室內(nèi) |
空調(diào)開關(guān) | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | |||
熒光燈開關(guān) | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | |||
維修插座供電開關(guān) | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | |||
采樣線伴熱開關(guān) | 4 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | |||
備用開關(guān) | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | |||
2 | 儀表電源防爆配電箱 220VAC | 電源總開關(guān) | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室內(nèi) |
分析儀開關(guān) | 5 | ||||
報(bào)警聯(lián)鎖控制箱開關(guān) | 1 | ||||
備用開關(guān) | 1 | ||||
5 | 防爆開關(guān)220VAC | 照明開關(guān) | 2 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室內(nèi)外 |
通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng) | |||||
1 | 冷熱型防爆空調(diào) | 1.5P | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室內(nèi) |
照明、插座 | |||||
1 | 防爆熒光燈(40W) | 220VAC 50Hz,防爆標(biāo)志:ExdeIICT4 | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室內(nèi) |
2 | 防爆熒光燈(2*40W) | 220V,30分鐘應(yīng)急照明,防爆標(biāo)志:ExdeIICT4 | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室內(nèi) |
3 | 防爆維修插座 | 220VAC 50Hz | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室內(nèi) |
安全報(bào)警控制系統(tǒng) | |||||
1 |
|
|
|
|
|
2 | 防爆有毒氣體報(bào)警儀 | 帶接點(diǎn)輸出 | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室內(nèi) |
3 | 防爆溫濕度計(jì) |
| 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室內(nèi) |
4 | 防爆聲光報(bào)警儀(帶旋轉(zhuǎn)) |
| 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室內(nèi)外 |
5 | 報(bào)警聯(lián)鎖防爆控制箱 | PLC單色液晶顯示儀 | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室內(nèi) |
信號(hào)輸出 | |||||
1 | 防爆信號(hào)接線箱 | 模擬信號(hào) | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室外 |
2 | 公共電源防爆進(jìn)線箱 | 電源進(jìn)線 | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室外 |
3 | 防爆儀表電源進(jìn)線箱 | 儀表電源進(jìn)線 | 1 | 滿足設(shè)計(jì)要求 | 室外 |
