防爆分析小屋-防爆正壓柜-防爆配電箱優(yōu)質(zhì)供應(yīng)廠商
CCC認(rèn)證 防爆合格證 證件齊全
發(fā)表時間:2023-03-24 00:03:52更新時間:2023-10-23 15:10:42 來源:華隆電氣 點擊:0 次
BHJ系列A型雙內(nèi)防爆活接頭
| 螺紋規(guī)格 | 總長 | 螺紋長度L1(外螺紋) | 螺紋長度L2(外螺紋) | 對邊S | 最大外徑 | 內(nèi)孔(Φ) | ||
| 英制 | 美制 | 公制 | ||||||
| G1/2 | NPT1/2 | M20*1.5 | 42 | - | 18 | 34 | 37 | 15 |
| G3/4 | NPT3/4 | M25*1.5 | 38 | 42 | 20 | |||
| G1 | NPT1 | M32*1.5 | 48 | 21 | 45 | 50 | 25 | |
| G1 1/4 | NPT1 1/4 | M40*1.5 | 55 | 61 | 32 | |||
| G1 1/2 | NPT1 1/2 | M50*1.5 | 49 | 65 | 72 | 38 | ||
| G2 | NPT2 | M63*1.5 | 52 | 23 | 81 | 86 | 48 | |
| G2 1/2 | NPT2 1/2 | M75*1.5 | 59 | 26 | 98 | 119 | 75 | |
| G3 | NPT3 | M90*1.5 | 67 | 30 | 113 | 119 | 75 | |
| G4 | NPT4 | M115*1.5 | 71 | - | 32 | 136 | 140 | 100 |
BHJ系列B型內(nèi)外防爆活接頭
| 螺紋規(guī)格 | 總長 | 螺紋長度L1(外螺紋) | 螺紋長度L2(外螺紋) | 對邊S | 最大外徑 | 內(nèi)孔(Φ) | ||
| 英制 | 美制 | 公制 | ||||||
| G1/2 | NPT1/2 | M20*1.5 | 42 | 17 | 18 | 34 | 37 | 15 |
| G3/4 | NPT3/4 | M25*1.5 | 38 | 42 | 20 | |||
| G1 | NPT1 | M32*1.5 | 48 | 20 | 21 | 45 | 50 | 25 |
| G1 1/4 | NPT1 1/4 | M40*1.5 | 55 | 61 | 32 | |||
| G1 1/2 | NPT1 1/2 | M50*1.5 | 49 | 65 | 72 | 38 | ||
| G2 | NPT2 | M63*1.5 | 52 | 22 | 23 | 81 | 86 | 48 |
| G2 1/2 | NPT2 1/2 | M75*1.5 | 59 | 25 | 26 | 98 | 119 | 75 |
| G3 | NPT3 | M90*1.5 | 67 | 28 | 30 | 113 | 119 | 75 |
| G4 | NPT4 | M115*1.5 | 71 | 30 | 32 | 136 | 140 | 100 |
BHJ系列C型雙外防爆活接頭
| 螺紋規(guī)格 | 總長 | 螺紋長度L1(外螺紋) | 螺紋長度L2(外螺紋) | 對邊S | 最大外徑 | 內(nèi)孔(Φ) | ||
| 英制 | 美制 | 公制 | ||||||
| G1/2 | NPT1/2 | M20*1.5 | 42 | 17 | - | 34 | 37 | 15 |
| G3/4 | NPT3/4 | M25*1.5 | 38 | 42 | 20 | |||
| G1 | NPT1 | M32*1.5 | 48 | 20 | 45 | 50 | 25 | |
| G1 1/4 | NPT1 1/4 | M40*1.5 | 55 | 61 | 32 | |||
| G1 1/2 | NPT1 1/2 | M50*1.5 | 49 | 65 | 72 | 38 | ||
| G2 | NPT2 | M63*1.5 | 52 | 22 | 81 | 86 | 48 | |
| G2 1/2 | NPT2 1/2 | M75*1.5 | 59 | 25 | 98 | 119 | 75 | |
| G3 | NPT3 | M90*1.5 | 67 | 28 | 113 | 119 | 75 | |
| G4 | NPT4 | M115*1.5 | 71 | 30 | - | 136 | 140 | 100 |
以上就是防爆活接頭型號規(guī)格及結(jié)構(gòu)圖內(nèi)容介紹,想要了解更多相關(guān)資訊可登錄華隆防爆www.bjzdyd.cn查看。